Chingwe cha 2C Flat Drop (GJYXH03-2B6)
Kufotokozera Kwachidule:
•Kugwira ntchito bwino kwa makina ndi chilengedwe.
•Kakang'ono, kulemera kopepuka, kapangidwe kakang'ono.
• Katundu wa makina a jekete amakwaniritsa miyezo yoyenera.
• Ulusi wa kuwala umayikidwa pakati pa ziwalo ziwiri zolimba, ndi kuphwanya bwino komanso kukana kugwedezeka.
•Ubwino wabwino kwambiri woletsa kupindika ukagwiritsidwa ntchito ngati ulusi wosamva kupindika wa G.657.
• Ingagwiritsidwe ntchito pa chingwe chogwetsera chomwe chili mu payipi kapena pamwamba pa nyumba.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Chiyambi cha malonda
•Kugwira ntchito bwino kwa makina ndi chilengedwe.
•Kakang'ono, kulemera kopepuka, kapangidwe kakang'ono.
• Katundu wa makina a jekete amakwaniritsa miyezo yoyenera.
• Ulusi wa kuwala umayikidwa pakati pa ziwalo ziwiri zolimba, ndi kuphwanya bwino komanso kukana kugwedezeka.
•Ubwino wabwino kwambiri woletsa kupindika ukagwiritsidwa ntchito ngati ulusi wosamva kupindika wa G.657.
• Ingagwiritsidwe ntchito pa chingwe chogwetsera chomwe chili mu payipi kapena pamwamba pa nyumba.
Kuwona Mbiri Yanu
Magawo a Ulusi
| Zinthu | Mafotokozedwe | ||
| Mtundu wa Ulusi | G.657A2 | ||
| Chigawo cha Munda (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Chipinda cha Cladding (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Kuphimba Kusazungulira (%) | ≤1.0 | ||
| Cholakwika cha Core/Cladding Concentricity (μm) | ≤0.5 | ||
| Chipinda Chophimba (μm) | 245±10 | ||
| Kudula kutalika kwa ulusi wolumikizidwa ndi chingwe (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Kuchepa kwa mphamvu (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Magawo a Chingwe
| Zinthu | Mafotokozedwe | |
| Chiwerengero cha Ulusi | 2 | |
| Ulusi | Mtundu | Buluu/Lalanje |
| Mphamvu Membala (mm) | Waya wachitsulo wa phosphate | |
| Mphamvu Yowonjezera Membala (mm) | Waya wachitsulo wa phosphate | |
| Mtundu wa uta Wamba Wamba (mm) (± 0.2) | 2.0*3.0 | |
| Jekete | Mulingo Wabwinobwino (mm) (± 0.5) | 6.3 |
| Kulemera pafupifupi (kg/km) | 33 | |
| Zinthu Zofunika | PE | |
| Mtundu | Chakuda | |
| Kulemba chizindikiro cha m'chifuwa | Malinga ndi zofunikira za kasitomala | |
| Kulimba | Tern200N yayitali | Ululu wa ulusi ≤0.2% |
| Tern400N yaifupi | Ululu wa ulusi ≤0.4% | |
| Kuphwanya | Tern1000N yayitali | Kuchepetsa kwina ≤0.4dB, palibe kuwonongeka kwa m'chimake |
| Tern2200N yaifupi | ||
| Kupinda | mphamvu | 30D mm |
| chosasinthasintha | 15D mm | |


