MKB5000
Kufotokozera Kwachidule:
5G NR BBU imagwiritsidwa ntchito pokonza malo osungiramo zinthu a 5G NR, kuwongolera ndi kuyang'anira makina onse a malo osungiramo zinthu, kuzindikira kulumikizana mwachindunji ndi deta ndi netiweki ya 5G core, kuzindikira NGAP, mawonekedwe a XnAP, ndikuzindikira ntchito za 5G NR access network protocol stack, RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC ndi PHY protocol layer functions, baseband processing functions, system networking.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Chidule
5G NR BBU imagwiritsidwa ntchito pokonza malo osungiramo zinthu a 5G NR, kuwongolera ndi kuyang'anira makina onse a malo osungiramo zinthu, kuzindikira kulumikizana mwachindunji ndi deta ndi netiweki ya 5G core, kuzindikira NGAP, mawonekedwe a XnAP, ndikuzindikira ntchito za 5G NR access network protocol stack, ntchito za RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC ndi PHY protocol layer, ntchito za baseband processing, kapangidwe ka networking ka system kakuwonetsedwa muChithunzi 1-1 Maukonde a makina a siteshoni ya 5G.
Chithunzi 1-1 Maukonde a makina a siteshoni ya 5G
Chithunzi 1-2 Kapangidwe ka makina a MKB5000
Ntchito Zazikulu
Mawonekedwe a chinthu cha MKB5000, monga momwe zasonyezedwera pa Chithunzi 2-1 Mawonekedwe a chinthu cha MKB5000.
Chithunzi 2-1 Mawonekedwe a chinthu cha MKB5000
Mafotokozedwe ofunikira aukadaulo a MKB5000 akuwonetsedwa mu Table 2-1 Mafotokozedwe.
Tebulo 2-1Mafotokozedwe
| Ayi. | Gulu la Zizindikiro Zaukadaulo | Magwiridwe antchito ndi zizindikiro |
| 1 | Kutha kwa Networking | Imathandizira mayunitsi 4 okukulitsa olumikizidwa ndi nyenyezi, njira iliyonse imagawidwa m'magawo awiri; imathandizira mayunitsi 64 akutali olumikizidwa kudzera mu mayunitsi 8 okukulitsa |
| 2 | Mphamvu Yogwirira Ntchito | Thandizani SA Bandwidth: 100MHz Maselo: Maselo 2*4T4R, 4*2T2R kapena 1*4T4R Selo iliyonse imathandizira ogwiritsa ntchito 400 ogwira ntchito komanso ogwiritsa ntchito 1200 olumikizidwa ndi RRC; Kuchuluka kwa downlink pa selo imodzi: 1500Mbps Kuthamanga kwapamwamba kwa ma cell amodzi: 370Mbps |
| 3 | Njira yolumikizira chipangizo | Thandizani GPS, Beidou, kulumikizana kwa wotchi ya 1588v2 |
| 4 | Miyeso | Chidebe chokhazikika cha mainchesi 19, kutalika 1U. 438mmx420mm×44mm(W×D×H) |
| 5 | Kulemera | 7.2kg |
| 6 | Magetsi | AC: 100V~240V; (Mtundu wa AC) DC: -48V (-36~72V) (mtundu wa DC) |
| 7 | kugwiritsa ntchito mphamvu | <450W |
| 8 | Gulu la Chitetezo | IP20, yoyenera malo ogwirira ntchito mkati |
| 9 | Njira Yokhazikitsira | Choyikira pakhoma kapena padenga |
| 10 | Njira Yoziziritsira | Kuziziritsa mpweya |
| 11 | Kutentha kwa Ntchito | -5℃~+55℃ |
| 12 | Kugwira Ntchito Chinyezi Chaching'ono | 15% ~ 85% (palibe kuzizira) |






