Seva ya Gateway ya HA-2000 Series IPTV: Yankho Lonse - mkati - Limodzi
Kufotokozera Kwachidule:
Mndandanda wa HA-2000 ndi chipangizo chatsopano chomwe chimaphatikiza IP Gateway ndi seva ya IPTV. Ndi chosinthira masewera pakusintha kwa protocol ndi kugawa kwa media.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Kusintha kwa Protocol Yosiyanasiyana
Mndandanda wa HA-2000 ndi chipangizo chatsopano chomwe chimaphatikiza IP Gateway ndi seva ya IPTV. Ndi chosinthira masewera pakusintha kwa protocol ndi kugawa media.
Seva iyi imasintha bwino ma IP a network yowulutsa. Imatha kusintha ma SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS, ndi TS kukhala ma protocol a SRT, HTTP, UDP, HLS, ndi RTMP, zomwe zimasintha malinga ndi ma network osiyanasiyana komanso osewera a media.
IPTV Yophatikizidwa ndi Malo Osungira Ambiri
Kupatula kusintha, ili ndi njira yolumikizirana ya IPTV. Kukumbukira kwake kwakukulu kumalola ogwiritsa ntchito kukweza magwero a VOD, zomwe zimapangitsa kuti kuonera kukhale kosangalatsa.
Yotsika mtengo - Yothandiza One - Stop Solution
Mndandanda wa HA-2000 umadziwika bwino chifukwa cha mtengo wake wokwera - magwiridwe antchito. Ndi njira imodzi yothetsera mavuto ang'onoang'ono a CATV, makamaka m'ma TV a hotelo. Umathandizanso kukhazikitsa IPTV m'madera osiyanasiyana, masukulu, nyumba, ndi zipatala. Mukasankha, mumachepetsa kuyika kwa IPTV, mumachepetsa ndalama zogulira zipangizo zambiri, ndikuwonetsetsa kuti media ikupezeka bwino.
Mwachidule, mndandanda wa HA-2000 ndi njira yokwanira komanso yotsika mtengo yogwiritsira ntchito zofunikira zonse za IPTV.
Mafotokozedwe
| Kulowetsa kwa IP | Madoko a DATA CH 1-7 (1000M): IP input pa SRT, HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (pa UDP, payload: mpeg TS) ndi HLS | |
| Kutsitsa mafayilo a TS kudzera pa Web management | ||
|
Kutulutsa kwa IP | Doko Loyamba la Deta (1000M): IP ikupita pa SRT, HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS ndi RTMP (Chitsime cha pulogalamu chiyenera kukhala H.264 ndi AAC encoding) | |
| Madoko a DATA CH 1-7 (1000M): IP ikupezeka kudzera pa HTTP/HLS/RTMP (Unicast) SFP+ yotulutsa 10000M (ya HA-2000A) | ||
|
Dongosolo | Nthawi yosinthira njira ndi STB: HTTP (1-3s), HLS (0.4-0.7s) | |
| Sewerani mapulogalamu ndi APK yotsitsidwa ndi Android STB ndi TV | ||
| Pafupifupi mapulogalamu a 50-120 HD/SD (Bitrate pa 2-8Mbps) pamene HTTP/RTP/RTSP/HLS yasinthidwa kukhala UDP (Multicast), pulogalamu yeniyeniyo iyenera kupambana, ndipo ipereka lingaliro. Kugwiritsa ntchito CPU kwa 80% pamlingo woyenera | ||
| IPTV ntchito ya dongosolo | Thandizani njira yamoyo, VOD, Kuyambitsa hotelo, Kudya, Utumiki wa hotelo, APPS, kuyambitsa malo ndi zina zotero (Chonde ikani IPTV APK) | |
| IPTV mawonekedwe akuluakulu a dongosolo | Thandizani kuwonjezera mawu ofotokozera, mawu olandirira, zithunzi, malonda, kanema, nyimbo (Chonde ikani IPTV APK) | |
| kasamalidwe ka NMS kochokera pa intaneti kudzera pa doko la DATA | ||
|
General | Kuchotsedwa ntchito | 482.6mm×328mm×88mm (WxLxH) Zimatengera mawonekedwe |
| Kutentha | 0~45℃ (ntchito), -20~80℃ (kusungira) | |
| Mphamvu Kupereka | AC100V±10%, 50/60Hz kapena AC 220V±10%, 50/60Hz | |
Deta Yoyesera kuti igwiritsidwe ntchito:
| Mapulogalamu | Bitrate | Malo Oyimilira | |
| HA-2000 | HA-2000A | ||
| 50 | 8M | 100 | |
| 80 | 8M | 200 | |
| 80 | 8M | 500 | |
| 120 | 8M | 1000 | |
Disk Yolimba (SSD)
Njira Zosankha: 1T
Kusungirako kwa VOD: Zosankha za 4/8T




