Chowunikira cha QAM chakunja chokhala ndi Mtambo, Mphamvu ndi MER cha DVB-C ndi DOCSIS, MKQ010
Kufotokozera Kwachidule:
MKQ010 ya MoreLink ndi chipangizo champhamvu chowunikira QAM chomwe chili ndi luso loyeza ndikuwunika ma DVB-C / DOCSIS RF Signals pa intaneti. MKQ010 imapereka muyeso weniweni wa ntchito zowulutsa ndi ma netiweki kwa opereka chithandizo chilichonse. Itha kugwiritsidwa ntchito poyesa ndikuwunika magawo a QAM a ma netiweki a DVB-C / DOCSIS mosalekeza.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Tsatanetsatane wa Zamalonda
MKQ010 ya MoreLink ndi chipangizo champhamvu chowunikira QAM chomwe chili ndi luso loyeza ndikuwunika ma DVB-C / DOCSIS RF Signals pa intaneti. MKQ010 imapereka muyeso weniweni wa ntchito zowulutsa ndi ma netiweki kwa opereka chithandizo chilichonse. Itha kugwiritsidwa ntchito poyesa ndikuwunika magawo a QAM a ma netiweki a DVB-C / DOCSIS mosalekeza.
MKQ010 ikhoza kupereka miyeso: Mphamvu, MER, Gulu la nyenyezi, mayankho a BER pa njira zonse za QAM kuti ziwunike mozama. Yapangidwa kuti igwire ntchito moyenera m'malo otentha kwambiri. Sikuti imathandizira Cloud Management Platform kuti iyang'anire zida zambiri za MKQ010 zokha, komanso ingagwiritsidwe ntchito yokha.
Ubwino
➢ Yosavuta kugwiritsa ntchito ndikusintha
➢ Kuyeza kosalekeza kwa magawo a netiweki yanu ya CATV
➢ Kuyeza mwachangu kwa magawo 80 a njira (Power/MER/BER) mkati mwa mphindi 5
➢ Kulondola Kwambiri pa Mphamvu ndi MER kuti pakhale kusiyana kwakukulu komanso kupendekeka
➢ Nsanja yoyang'anira mitambo kuti mupeze zotsatira za muyeso
➢ Kutsimikizira njira yopita patsogolo ya HFC ndi mtundu wa RF yotumizira
➢ Chowunikira cha Spectrum Chophatikizidwa mpaka 1 GHz (njira ya 1.2 GHz)
➢ Kubwerera ku nsanja ya mtambo pogwiritsa ntchito DOCSIS kapena Ethernet WAN Port
Makhalidwe
➢ Thandizo lathunthu la DVB-C ndi DOCSIS
➢ Thandizo la ITU-J83 Annexes A, B, ndi C
➢ Chizindikiro cha chenjezo chofotokozedwa ndi wogwiritsa ntchito ndi malire ake
➢ Muyeso wolondola wa magawo ofunikira a RF
➢ Thandizo la TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP
Magawo Osanthula a QAM
➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Chosankha) / OFDM (Chosankha)
➢ Mphamvu ya RF: +45 mpaka +110 dBuV
➢ Kulowera Kwambiri Kopendekera: -15 dB mpaka +15 dB
➢ MER: 20 mpaka 50 dB
➢ Kuwerengera koyenera kwa Pre-BER ndi RS
➢ Kuwerengera kosalondola kwa Post-BER ndi RS
➢ Gulu la nyenyezi
➢ Kuyeza Kupendekeka
Mapulogalamu
➢ Kuyeza kwa netiweki ya DVB-C ndi DOCSIS Digital Cable
➢ Kuyang'anira njira zambiri komanso mosalekeza
➢ Kusanthula kwa QAM kwa nthawi yeniyeni
Ma interfaces
| RF | Cholumikizira chachikazi cha F (SCTE-02) | 75 Ω | ||
| RJ45 (doko la Ethernet la RJ45 limodzi) (Ngati mukufuna) | 10/100/1000 | Mbps | ||
| Pulagi ya AC | Kulowetsa 100~240 VAC, 0.7A | |||
| RF Makhalidwe | ||||
| DOCSIS | 3.0/3.1 (Zosankha) | |||
| Ma Frequency Range (Kuyambira M'mphepete mpaka M'mphepete) (Kugawanika kwa RF) | 5-65/88–1002 5-85/108-1002 5-204/258–1218 (Zosankha) | MHz | ||
| Bandwidth ya Channel (Kuzindikira Kokha) | 6/8 | MHz | ||
| Kusintha kwa mawu | 16/32/64/128/256 4096 (Chosankha) / OFDM (Chosankha) | QAM | ||
| RF Input Power Level Range | +45 mpaka +110 | dBuV | ||
| Chiwerengero cha Zizindikiro | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM ndi 256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | Msym/s | ||
| Kusakhazikika | 75 | OHM | ||
| Lowetsani Kubwerera Kutayika | > 6 | dB | ||
| Kulondola kwa Mphamvu | +/-1 | dB | ||
| MER | 20 mpaka +50 | dB | ||
| Kulondola kwa MER | +/-1.5 | dB | ||
| BER | Pre-RS BER ndi Post-RS BER | |||
| Chowunikira cha Spectrum | ||
| Zokonda Zoyambira za Spectrum Analyzer | Konzani / Kugwira / Kuthamanga Frequency Kutalika (Osachepera: 6 MHz) RBW (Osachepera: 3.7 KHz) Kuchepetsa kwa Amplitude Gawo la Kukula (dBm, dBmV, dBuV) | |
| Muyeso | Avereji ya Chizindikiro Kugwira Kwambiri Gulu la nyenyezi Mphamvu ya Channel | |
| Kuchotsa Njira | Chitseko cha Pre-BER / Post-BERFEC / QAM Mode / Annex Mlingo wa Mphamvu / MER / Chizindikiro | |
| Chiwerengero cha Zitsanzo (Zokwanira) pa Chigawo chilichonse | 2048 | |
| Liwiro la Kujambula @ Nambala ya chitsanzo = 2048 | 1 (TPY.) | Chachiwiri |
| Pezani Deta | ||
| Deta ya nthawi yeniyeni | Telnet (CLI) / Web UI / MIB | |
| Zinthu Zapulogalamu | |
| Ma protocol | TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP |
| Tebulo la Channel | > Ma RF Channel 80 |
| Nthawi Yojambulira pa tebulo lonse la njira | Mkati mwa mphindi 5 kuti mupeze tebulo lachizolowezi lokhala ndi ma channel 80 RF. |
| Mtundu wa njira yothandizira | DVB-C ndi DOCSIS |
| Magawo Oyang'aniridwa | Mlingo wa RF, QAM Constellation, MER, FEC, BER, Spectrum Analyzer |
| WEB UI | Zosavuta kuwonetsa zotsatira za sikani pogwiritsa ntchito nsanja yamtambo kapena msakatuli wapaintaneti Zosavuta kusintha njira zowunikira patebulo Spectrum ya chomera cha HFC Gulu la nyenyezi la ma frequency enaake |
| MIB | Ma MIB Achinsinsi. Kuthandiza kuti anthu azitha kupeza deta yowunikira machitidwe oyang'anira ma netiweki |
| Malo Ogulitsira Alamu | RF Power Level / MER ikhoza kukhazikitsidwa kudzera pa WEB UI kapena MIB, ndipo mauthenga a alamu angatumizidwe kudzera pa SNMP TRAP kapena kuwonetsedwa patsamba lawebusayiti. |
| LOG | Ikhoza kusunga zolemba zowunikira ndi zolemba za alamu kwa masiku osachepera atatu ndi mphindi 15 zowunikira kuti isinthe ma Channels 80. |
| Kusintha | Tsegulani protocol ndipo ikhoza kuphatikizidwa mosavuta ndi OSS |
| Kusintha kwa Firmware | Thandizani kukweza kwa firmware yakutali kapena yakomweko |
| Ntchito zoyang'anira nsanja yamtambo | Chipangizochi chikhoza kuyendetsedwa kudzera pa nsanja ya mtambo, kupereka ntchito monga malipoti, kusanthula deta ndi ziwerengero, mamapu, kuyang'anira chipangizo cha MKQ010 ndi zina zotero. |
| Zakuthupi | |
| Miyeso | 210mm (W) x 130mm (D) x 60mm (H) |
| Kulemera | 1.5+/-0.1kg |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | < 12W |
| LED | LED Yoyenera - Yobiriwira |
| Zachilengedwe | |
| Kutentha kwa Ntchito | -40 mpaka +85oC |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10 mpaka 90% (Yosapanga kuzizira) |
Zithunzi za WEB GUI
Magawo Oyang'anira (Pulani B)
Gulu la nyenyezi
Magawo a Full Spectrum ndi Channel
Nsanja Yoyang'anira Mtambo



